
| 0 | 2.6740544447121173 |
| 1 | 2.6774959562239733 |
| 2 | 2.7669752555322296 |
| 3 | 2.7807413015796536 |
| 4 | 2.85301304332863 |
| 5 | 2.6430808411054136 |
| 6 | 2.6052242144749975 |
| 7 | 2.6706129332002613 |
| 8 | 2.932167808101318 |
| 9 | 2.6534053756409817 |
| 10 | 2.708469559830678 |
| 11 | 2.725677117389958 |
| 12 | 2.894311181470902 |
| 13 | 2.6671714216884057 |
| 14 | 2.5536015417971574 |
| 15 | 2.588016656915717 |
| 16 | 2.856454554840486 |
| 17 | 2.6430808411054136 |
| 18 | 2.5363939842378773 |
| 19 | 2.6740544447121173 |
| 20 | 2.6947035137832533 |
| 21 | 2.7669752555322296 |
| 22 | 2.883986646935334 |
| 23 | 2.6706129332002613 |
| 24 | 2.591458168427573 |
| 25 | 2.7738582785559416 |
| 26 | 2.6740544447121173 |
| 27 | 2.5708090993564374 |
| 28 | 2.73256014041367 |
| 29 | 2.6637299101765497 |
| 30 | 2.591458168427573 |
| 31 | 2.7669752555322296 |
| 32 | 2.7738582785559416 |
| 33 | 2.739443163437382 |
| 34 | 2.6706129332002613 |
| 35 | 2.71535258285439 |
| 36 | 2.6155487490105656 |
| Numbers frequency for street 1 | 8.225212513335856 |
| Numbers frequency for street 2 | 8.10131809890904 |
| Numbers frequency for street 3 | 8.256186116942562 |
| Numbers frequency for street 4 | 8.328457858691538 |
| Numbers frequency for street 5 | 7.8087896204012806 |
| Numbers frequency for street 6 | 8.035929380183777 |
| Numbers frequency for street 7 | 8.1357332140276 |
| Numbers frequency for street 8 | 8.146057748563168 |
| Numbers frequency |